Par la marginalisation, le Makhzen tue à Anefgou !
Pour le bureau de la Confédération TADA
Le Président
Mustapha BERHOUCHI
Liste des victimes d’Anefgou
| Nom et prénoms des victimes | Âge des victimes |
| Hadda Lahsen Aâchari | 8 jours |
| Putbrahimt Md. | 10 jours |
| Lharis Md. | 10 jours |
| Azdik Hayat | 15 jours |
| Ouhnini Saïd | 15 jours |
| Âzdouz Âicha | 20jours |
| Âzdouz Henou | 20 jours |
| Hnini Hadda | 20 jours |
| Oukout Hadda | 20 jours |
| Hnini Hsayen | 35 jours |
| Hnini Bassou | 20 jours |
| Moujan Youssef | 1mois et demi |
| Hentra Âli | 2 mois |
| Hentra Bassou | 2 mois |
| Zibab Noura | 2 mois |
| Mouha Oubassou Achehban | 3 mois |
| Ouâbbi Âicha | 3 mois |
| Oubouâzza Hammou | 4 mois |
| Oubouâzza Zayd | 4 mois |
| Zinou Zayd | 4 mois |
| Benâïssa Rabeha | 5 mois |
| Âarji Fatma | 7 mois |
| Oukout Moha | 10 mois |
| Jebbar rabeha | 11 mois |
| Hanan Bahouch | 11 mois |
| Hawkoujant Rabha | 12 mois |
| Ouâbibi Meryem | 12 mois |
| Ouâbibi Âicha | 12 mois |
| Benâli Fatma | 13 mois |
| Jami Hadda | 14 mois |
| Ârji Hennou | 14 mois |
| Kheddour Zahra | 1 an et demi |
| Ljihel Rabeha | 2 ans |
| Tarmchount Âicha | 14 ans |
| Jebbar Itto | 25 ans |
| Heddou Amzil | 70 ans |
| Ouâbboud Hemmou | 70 ans |
bonjour,
j’ai lu votre article , que j’ai decouvert en cherchant des rensignements sur anefgou, c’est bien malheureux ce qui s’est passé dans cette region, mais je crois que c’est a cause des berbéres eux meme qui egnorent les besoins de leurs freres lointains au creux des montagnes, je souhaite qu’un jour il y’aura une association qui les aident